2018年淮南市事業單位公開招聘人員崗位計劃表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 (招聘人數) | 招聘單位 | 單位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
專 業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其 他 | |||||||||
1 | 淮南經濟技術開區發管理委員會(5)人 | 淮南經濟技術開發區會計核算中心 | 全額 | 專業技術 | 0701001 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 0554-6801295 | ||
專業技術 | 0701002 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | |||||||
管理 | 0701003 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | |||||||
淮南經濟技術開發區投資服務中心 | 專業技術 | 0701004 | 1 | 土木工程 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
管理 | 0701005 | 1 | 法學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | |||||||
2 | 安徽省淮南高新技術產業開發區管理委員會(2)人 | 會計核算中心 | 全額 | 專業技術 | 0701006 | 1 | 會計學、國際經濟與貿易 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-6629785 | ||
建設管理中心 | 專業技術 | 0701007 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
3 | 淮南市紀律檢查委員會(1)人 | 淮南市反腐倡廉警示教育中心 | 全額 | 管理 | 0701008 | 1 | 中國語言文學類、法學類、會計學、審計學、財務管理 | 本科以上 | 學士學位以上 | 25歲以下 | 0554-5361828 | ||
4 | 淮南市八公山風景區管理委員會(3)人 | 淮南市八公山風景區管理委員會 | 全額 | 管理 | 0701009 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學位證書 | 35周歲及以下 | 0554-6600690 | ||
淮南市八公山風景區管理委員會 | 管理 | 0701010 | 1 | 建設工程管理類、城鄉規劃與管理類 | 專科 | 30周歲及以下 | |||||||
淮南市八公山風景區管理委員會 | 管理 | 0701011 | 1 | 不限 | 本科 | 學位證書 | 35周歲及以下 | ||||||
5 | 安徽省淮南市婦女聯合會(1)人 | 淮南市婦女兒童活動中心 | 全額 | 專業技術 | 0701012 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-6645315 | ||
6 | 淮南市招商局(1)人 | 淮南市駐深圳招商聯絡處 | 全額 | 管理 | 0701013 | 1 | 會計學 | 本科 | 學士 | 35歲以下 | 15156623264 | ||
7 | 淮南市統計局(1)人 | 淮南市統計局計算中心 | 全額 | 專業技術 | 0701014 | 1 | 經濟學、統計學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-6671191 | ||
8 | 淮南市殘疾人聯合會(1)人 | 淮南市殘疾人康復中心(淮南市殘疾人輔助器具服務中心) | 全額 | 專業技術 | 0701015 | 1 | 康復治療學 | 本科及以上 | 35歲以下 | 0554-2694164 | |||
9 | 安徽(淮南)現代煤化工產業園區(4)人 | 安徽(淮南)現代煤化工產業園區綜合服務中心 | 全額 | 管理 | 0701016 | 1 | 法學 | 本科 | 35周歲以下 | 0554-6600680 | |||
安徽(淮南)現代煤化工產業園區綜合服務中心 | 管理 | 0701017 | 1 | 金融學、財政學 | 本科 | 35周歲以下 | |||||||
安徽(淮南)現代煤化工產業園區綜合服務中心 | 管理 | 0701018 | 1 | 化學類、材料類 | 本科 | 35周歲以下 | |||||||
安徽(淮南)現代煤化工產業園區綜合服務中心 | 管理 | 0701019 | 1 | 土木工程、建筑學 | 本科 | 35周歲以下 | |||||||
10 | 中共淮南市委淮南市人民政府信訪局(4)人 | 中共淮南市委淮南市人民政府信訪局信息中心 | 全額 | 專業技術 | 0701020 | 1 | 法學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-6644821 | ||
專業技術 | 0701021 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、心理學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | |||||||
專業技術 | 0701022 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | |||||||
管理 | 0701023 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | |||||||
11 | 淮南市城市管理行政執法局(36)人 | 市城管局所屬事業單位 | 全額 | 管理 | 0701024 | 5 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 0554-6655261 | |||
市城管局所屬事業單位 | 管理 | 0701025 | 9 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
市城管局所屬事業單位 | 管理 | 0701026 | 9 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
市城管局所屬事業單位 | 管理 | 0701027 | 9 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
市城管局所屬事業單位 | 管理 | 0701028 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | ||||||
12 | 淮南市人力資源和社會保障局(3)人 | 安徽省淮南技工學校 | 全額 | 專業技術 | 0701029 | 1 | 會計學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-6678152 | ||
安徽省淮南技工學校 | 專業技術 | 0701030 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
安徽省淮南技工學校 | 專業技術 | 0701031 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
13 | 淮南市衛生和計劃生育委員會 (89)人 | 淮南衛生學校 | 全額 | 專業技術 | 0701032 | 1 | 信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 18949668957 | ||
淮南衛生學校 | 專業技術 | 0701033 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南衛生學校 | 專業技術 | 0701034 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 執業醫師資格 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 差額 | 專業技術 | 0701035 | 4 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 13956434611 | ||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701036 | 3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 執業醫師資格 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701037 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701038 | 1 | 醫學影像學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701039 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701040 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701041 | 1 | 中藥學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701042 | 1 | 藥學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701043 | 2 | 護理學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 護士資格證 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701044 | 2 | 助產 | 普校大專及以上 | 30周歲以下 | 護士資格證 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701045 | 1 | 中醫學類 | 普校本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 執業醫師資格,執業范圍須為中醫 | ||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701046 | 1 | 針灸推拿 | 普校大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市第二人民醫院 | 專業技術 | 0701047 | 1 | 康復治療學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第四人民醫院 | 差額 | 專業技術 | 0701048 | 1 | 計算機科學與技術、電子信息工程 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 1890041171 | ||||
淮南市第四人民醫院 | 專業技術 | 0701049 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市第四人民醫院 | 專業技術 | 0701050 | 3 | 臨床醫學、精神醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第四人民醫院 | 專業技術 | 0701051 | 1 | 公共事業管理 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第四人民醫院 | 專業技術 | 0701052 | 4 | 護理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護士資格證 | ||||||
淮南市傳染病醫院 | 差額 | 專業技術 | 0701053 | 7 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 18155461630 | ||||
淮南市傳染病醫院 | 專業技術 | 0701054 | 3 | 醫學影像學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市傳染病醫院 | 專業技術 | 0701055 | 4 | 醫學檢驗技術 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市傳染病醫院 | 專業技術 | 0701056 | 2 | 藥學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第三人民醫院 | 差額 | 專業技術 | 0701057 | 3 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 18655406566 | ||||
淮南市第三人民醫院 | 專業技術 | 0701058 | 1 | 藥學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第三人民醫院 | 專業技術 | 0701059 | 2 | 醫學影像學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市第三人民醫院 | 專業技術 | 0701060 | 1 | 口腔醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 差額 | 專業技術 | 0701061 | 1 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 18055441356 | ||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701062 | 2 | 中醫學類、中西醫臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701063 | 1 | 麻醉學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701064 | 1 | 醫學影像學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701065 | 2 | 護理學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701066 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701067 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701068 | 1 | 藥學 | 普校大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市中醫院 | 專業技術 | 0701069 | 1 | 中藥學 | 普校大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
淮南市婦幼保健院 | 差額 | 專業技術 | 0701070 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 0554-3621052 | ||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701071 | 4 | 醫學影像學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701072 | 4 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 如已取得執業醫師資格,執業范圍須為婦產科 | |||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701073 | 5 | 臨床醫學 | 普校本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 如已取得執業醫師資格,執業范圍須為兒科 | |||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701074 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 2年以上財會工作經驗 | |||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701075 | 2 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 執業醫師、執業范圍:內科 | ||||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701076 | 2 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 執業醫師、執業范圍:醫學影像和放射治療 | ||||||
淮南市婦幼保健院 | 專業技術 | 0701077 | 1 | 公共事業管理 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | ||||||
淮南市120急救指揮中心 | 全額 | 專業技術 | 0701078 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床執業醫師資格 | 0554-6617120 | ||||
淮南市120急救指揮中心 | 專業技術 | 0701079 | 1 | 護理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護士資格證書 | ||||||
14 | 淮南市田家庵區(2)人 | 淮南市田家庵區人民政府淮濱街道辦事處 | 全額 | 管理 | 0701080 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 0554-2698073 | |||
淮南市田家庵區人民政府田東街道辦事處 | 管理 | 0701081 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
15 | 淮南市八公山區(9)人 | 新莊孜街道事業單位 | 全額 | 管理 | 0701082 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 0554-5617023 | |||
畢家崗街道事業單位 | 管理 | 0701083 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
山王鎮所屬事業單位 | 管理 | 0701084 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
山王鎮所屬事業單位 | 專業技術 | 0701085 | 1 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||||
八公山鎮所屬事業單位 | 管理 | 0701086 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||||
16 | 淮南市謝家集區(13)人 | 立新街道事業編制 | 全額 | 管理 | 0701087 | 3 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 0554-5677536 | |||
平山街道事業編制 | 管理 | 0701088 | 3 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | |||||||
謝三村街道事業編制 | 管理 | 0701089 | 2 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | |||||||
唐山鎮所屬事業單位 | 專技 | 0701090 | 1 | 工學門類 | 本科 | 35周歲以下 | |||||||
孫廟鄉所屬事業單位 | 管理 | 0701091 | 1 | 財務會計類 | 大專 | 35周歲以下 | |||||||
唐山鎮財政所 | 管理 | 0701092 | 1 | 財務會計類 | 大專 | 35周歲以下 | |||||||
孫廟鄉財政所 | 管理 | 0701093 | 微信掃一掃分享資訊
上一篇: 2021年淮南市大通區數據資源管理局
相關推薦
暫無相關推薦
熱門話題
推薦文章
網站版權歸屬安徽合心人才發展(集團)有限公司所有!
皖ICP備16009148號-4
地址:人力資源產業園115室 EMAIL:anhxrl@163.com ICP經營許可證:皖B2-20210056 人力資源證: 3404002017008 Powered by PHPYun. |