序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | HNB202004001 | 64 | 72 | 68 |
2 | HNB202004002 | 66.5 | 68 | 67.25 |
3 | HNB202004003 | 60.5 | 65 | 62.75 |
4 | HNB202004004 | 63 | 69 | 66 |
5 | HNB202004005 | 62.5 | 65 | 63.75 |
6 | HNB202004006 | 56 | 65 | 60.5 |
7 | HNB202004007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | HNB202004008 | 65 | 63 | 64 |
9 | HNB202004009 | 64.5 | 75 | 69.75 |
10 | HNB202004010 | 57.5 | 74 | 65.75 |
11 | HNB202004011 | 62 | 65 | 63.5 |
12 | HNB202004012 | 47.5 | 60 | 53.75 |
13 | HNB202004013 | 61.5 | 62 | 61.75 |
14 | HNB202004014 | 67.5 | 63 | 65.25 |
網站版權歸屬安徽合心人才發展(集團)有限公司所有!
皖ICP備16009148號-4
皖公網安備 34040302000367號
地址:人力資源產業園115室 EMAIL:anhxrl@163.com
ICP經營許可證:皖B2-20210056 人力資源證: 3404002017008
Powered by PHPYun.