序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | HN202006244001 | 72 | 79 | 75.5 |
2 | HN202006244002 | 38 | 78 | 58 |
3 | HN202006244003 | 69 | 77 | 73 |
4 | HN202006244004 | 72 | 78 | 75 |
5 | HN202006244005 | 62 | 79 | 70.5 |
6 | HN202006244006 | 60 | 77 | 68.5 |
7 | HN202006244007 | 61.5 | 78 | 69.75 |
網(wǎng)站版權(quán)歸屬安徽合心人才發(fā)展(集團)有限公司所有!
皖I(lǐng)CP備16009148號-4
皖公網(wǎng)安備 34040302000367號
地址:人力資源產(chǎn)業(yè)園115室 EMAIL:anhxrl@163.com
ICP經(jīng)營許可證:皖B2-20210056 人力資源證: 3404002017008
Powered by PHPYun.